Rundenpaarungen/Ergebnisse
|
1. Runde am 18.05.2013 um 15.00 |
||||
| WCM | Schnegg Anna-Lena | 1 - 0 | WIM | Umudova Nargiz |
| WFM | Exler Veronika | 0 - 1 | WIM | Haast Anne |
| IM | Savina Anastasia | 1 - 0 | WIM | Boric Elena |
| WIM | Kopinits Anna-Christina | ½ - ½ | IM | Moser Eva |
| WFM | Newrkla Katharina | ½ - ½ | WGM | Kostiuk Tatiana |
|
2. Runde am 19.05.2013 um 15.00 |
||||
| WIM | Umudova Nargiz | 0 - 1 | WGM | Kostiuk Tatiana |
| IM | Moser Eva | 1 - 0 | WFM | Newrkla Katharina |
| WIM | Boric Elena | 0 - 1 | WIM | Kopinits Anna-Christina |
| WIM | Haast Anne | 1 - 0 | IM | Savina Anastasia |
| WCM | Schnegg Anna-Lena | 0 - 1 | WFM | Exler Veronika |
|
3. Runde am 20.05.2013 um 15.00 |
||||
| WFM | Exler Veronika | 1 - 0 | WIM | Umudova Nargiz |
| IM | Savina Anastasia | 1 - 0 | WCM | Schnegg Anna-Lena |
| WIM | Kopinits Anna-Christina | ½ - ½ | WIM | Haast Anne |
| WFM | Newrkla Katharina | 1 - 0 | WIM | Boric Elena |
| WGM | Kostiuk Tatiana | 0 - 1 | IM | Moser Eva |
|
4. Runde am 21.05.2013 um 15.00 |
||||
| WIM | Umudova Nargiz | 0 - 1 | IM | Moser Eva |
| WIM | Boric Elena | ½ - ½ | WGM | Kostiuk Tatiana |
| WIM | Haast Anne | 0 - 1 | WFM | Newrkla Katharina |
| WCM | Schnegg Anna-Lena | ½ - ½ | WIM | Kopinits Anna-Christina |
| WFM | Exler Veronika | 0 - 1 | IM | Savina Anastasia |
|
5. Runde am 22.05.2013 um 15.00 |
||||
| IM | Savina Anastasia | ½ - ½ | WIM | Umudova Nargiz |
| WIM | Kopinits Anna-Christina | 1 - 0 | WFM | Exler Veronika |
| WFM | Newrkla Katharina | ½ - ½ | WCM | Schnegg Anna-Lena |
| WGM | Kostiuk Tatiana | 0 - 1 | WIM | Haast Anne |
| IM | Moser Eva | 1 - 0 | WIM | Boric Elena |
|
6. Runde am 23.05.2013 um 15.00 |
||||
| WIM | Umudova Nargiz | ½ - ½ | WIM | Boric Elena |
| WIM | Haast Anne | 0 - 1 | IM | Moser Eva |
| WCM | Schnegg Anna-Lena | 0 - 1 | WGM | Kostiuk Tatiana |
| WFM | Exler Veronika | ½ - ½ | WFM | Newrkla Katharina |
| IM | Savina Anastasia | 1 - 0 | WIM | Kopinits Anna-Christina |
|
7. Runde am 24.05.2013 um 15.00 |
||||
| WIM | Kopinits Anna-Christina | 0 - 1 | WIM | Umudova Nargiz |
| WFM | Newrkla Katharina | ½ - ½ | IM | Savina Anastasia |
| WGM | Kostiuk Tatiana | 1 - 0 | WFM | Exler Veronika |
| IM | Moser Eva | 1 - 0 | WCM | Schnegg Anna-Lena |
| WIM | Boric Elena | 0 - 1 | WIM | Haast Anne |
|
8. Runde am 25.05.2013 um 15.00 |
||||
| WIM | Umudova Nargiz | ½ - ½ | WIM | Haast Anne |
| WCM | Schnegg Anna-Lena | 1 - 0 | WIM | Boric Elena |
| WFM | Exler Veronika | 0 - 1 | IM | Moser Eva |
| IM | Savina Anastasia | ½ - ½ | WGM | Kostiuk Tatiana |
| WIM | Kopinits Anna-Christina | ½ - ½ | WFM | Newrkla Katharina |
|
9. Runde am 26.05.2013 um 10.00 |
||||
| WFM | Newrkla Katharina | 0 - 1 | WIM | Umudova Nargiz |
| WGM | Kostiuk Tatiana | 1 - 0 | WIM | Kopinits Anna-Christina |
| IM | Moser Eva | ½ - ½ | IM | Savina Anastasia |
| WIM | Boric Elena | 0 - 1 | WFM | Exler Veronika |
| WIM | Haast Anne | 1 - 0 | WCM | Schnegg Anna-Lena |